
Charges sociales au 1er janvier 2012
N.B. : les taux de cotisations présentés sont les taux minimum applicables. Certaines conventions collectives peuvent imposer des taux d’appel supérieurs (notamment en matière de retraite complémentaire).
| URSSAF | % salarié | % employeur | % total | Assiette |
| CSG déductible | 5.10 | 5.10 | 98,25% rémunération brute dans la limite de 4x le plafond SS | |
| CSG non déductible + CRDS | 2.90 | 2.90 | 98,25% rémunération brute dans la limite de 4x le plafond SS | |
| Maladie maternité solidarité | 0.75 | 13.10 | 13.85 | rémunération brute |
| vieillesse | 0.10 | 1.60 | 1.70 | rémunération brute |
| 6.65 | 8.3 | 14.95 | Dans la limite du plafond SS | |
| allocations familiales | 5.4 | 5.40 | rémunération brute | |
| FNAL (à partir de 20 salariés) |
0.40 | 0.40 | Dans la limite du plafond SS | |
| FNAL (tout employeur) | 0.10 | 0.10 | Dans la limite du plafond SS | |
| versement transport | variable | variable | rémunération brute | |
| accident du travail | variable | variable | rémunération brute | |
| assurance maladie en bas-rhin, ht rhin et moselle | 2.25 | 13.10 | 15.35 | rémunération brute |
| ASSEDIC | ||||
| Assurance chômage | 2.40 | 4.00 | 6.40 | Dans la limite de 4x le plafond de SS |
| AGS (garantie des salaires) | 0.30 | 0.30 | Dans la limite de 4x le plafond de SS | |
| RETRAITE COMPLEMENTAIRE | ||||
| Non cadre (T1 ARRCO) | 3.00 | 4.50 | 7.50 | Dans la limite du plafond SS |
| Non cadre (T2 ARRCO) | 8.00 | 12.00 | 20.00 | Entre 1 et 3x le plafond de SS |
| cadre (TRANCHE T1 ARRCO) | 3.00 | 4.50 | 7.50 | Dans la limite du plafond SS |
| cadre (tranche B et C AGIRC) | 7.70 | 12.60 | 20.30 | Entre 1 et 4x le plafond de SS |
| AGFF | 0.80 | 1.20 | 2.00 | Dans la limite du plafond SS |
| 0.90 | 1.30 | 2.20 | Entre 1 et 4x le plafond de SS | |
| CET Contribution Exceptionnelle Temporaire Cadres | 0.13 | 0.22 | 0.35 | Dans la limite de 4x le plafond de SS |
| Prévoyance Cadres | 1.50 | 1.50 | Dans la limte du plafond SS | |
|
Cotisation APEC
| 0.024 | 0.036
| 0.06 | Dans la limite de 4x le plafond de SS |
| URSSAF | % salarié | % employeur | % total | Assiette |
| CSG déductible | 5.10 | 5.10 | 98,25% rémunération brute dans la limite de 4x le plafond SS | |
| CSG non déductible +CRDS | 2.90 | 2.90 | 98,25% rémunération brute dans la limite 4x le plafond de SS | |
| Maladie maternité solidarité | 0.53 | 9.26 | 9.79 | rémunération brute |
| Vieillesse | 0.07 | 1.12 | 1.19 | rémunération brute |
| 4.66 | 5.81 | 10.47 | dans la limite du plafond SS | |
| Allocations familiales | 3.78 | 3.78 | rémunération brute | |
| FNAL (à partir de 20 salariés) |
0.28 | 0.28 | rémunération brute/ plafond de SS | |
| FNAL (jusqu’à 9 salairés) | 0.07 | 0.07 | dans la limite du plafond SS | |
| Versement transport | variable | variable | rémunération brute | |
| Accident du travail | 1.4 | 1.4 | rémunération brute | |
| assurance maladie en rhin et moselle | 1.26 | 1.26 | rémunération brute/plafond SS | |
| assurance maladie en bas-rhin, ht rhin et moselle | 1.58 | 9.17 | 10.75 | rémunération brute |
| ASSEDIC | ||||
| Assurance chômage | 3.80 | 7.00 | 10.80 | |
| AGS (garantie des salaires) | 0.30 | 0.30 | ||
| RETRAITE COMPLEMENTAIRE | ||||
| Non cadre (T1 ARRCO) | 4.375 | 4.375 | 8.75 | |
| Non cadre (T2 ARRCO) | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| cadre (TRANCHE T1 ARRCO) | 3.75 | 3.75 | 7.50 | |
| cadre (tranche B et C AGIRC) | 7.70 | 12.60 | 20.30 | |
| AGFF | 0.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 0.90 | 1.30 | 2.20 | ||
| CET Contribution Exceptionnelle Temporaire Cadres | 0.13 | 0.22 | 0.35 | |
|
Prévoyance non cadres et intermittents Décès - Incapacité invalidité Prévoyance Cadres Décès Incapacité invalidité |
1.45
1.95 2.45 |
1.45
1.95 2.45 |
sur tranche 1
sur tranche 1 sur tranche 2 | |
| Cotisation APEC | 0.024 | 0.036 | 0.06 | |
| CONGES SPECTACLES | 15.20 | 15.20 |